Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран-0,3
Характеристики
| Буран-0,30,2 | Буран-0,3а5-СТ0,5 | Буран-0,3ж4КПот 3,2 до 5,0 |
| Буран-0,3м4от 3.2до 5 | Буран-0,3м4-2СТот 19 до 23 | Буран-0,3м4R0,5 |
| Вместимость емкости с огнетушащим порошком0,33 л ± 0,01 | Время действияне более 0,5 сек | Время срабатыванияне более 5 сек |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран-0,3
Характеристики
| Буран-0,3 | 0,2 |
|---|---|
| Буран-0,3а5-СТ | 0,5 |
| Буран-0,3ж4КП | от 3,2 до 5,0 |
| Буран-0,3м4 | от 3.2до 5 |
| Буран-0,3м4-2СТ | от 19 до 23 |
| Буран-0,3м4R | 0,5 |
| Вместимость емкости с огнетушащим порошком | 0,33 л ± 0,01 |
| Время действия | не более 0,5 сек |
| Время срабатывания | не более 5 сек |
| Масса заряда огнетушащего порошка | 0,3 кг ± 0,02 |
| Масса остатка порошка в модуле после срабатывания | не более 10 % |
| Модификация | Пусковой ток, А |
| Полная масса заряженного модуля, без кронштейна | 1,06 кг ± 0,03 |
Рекомендуемые товары