ПШ-20 (на барабане), маска ШМП, Противогаз шланговый, резиновый шланг
Характеристики
| Лицевая частьШМП | Тип товараПротивогаз | ШлангРезиновый |
Краткое описание
Противогаз шланговый ПШ-РВ – воздухо-напорный аппарат изолирующего типа с автономной ручной воздуходувкой, предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека в атмосфере, содержащей менее 18 объёмных процентов кислорода и более 0,5 объёмных процента вредных веществ, при температуре окружающей среды от минус 30°С до плюс 40°С.
Нашли дешевле?
Описание
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | ||
| ПШ-1Б | ПШ-1С | ПШ-20 | |
| Время защитного действия | технически не ограничено | ||
| Длина воздухоподводящих шлангов, м | 10 | 10 | 20 |
| Число лицевых частей, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Сопротивление постоянному потоку воз-духа при расходе 30 дм3/мин., Па, на вдохе и выдохе, Па, не более | 127 | ||
| Падение давления герметичной шланго-вой линии при избыточном давлении воз-духа 13 кПа в течение 60 с, Па, не более | 700 | ||
| Прочность пояса страховочного к действию статической нагрузки в течение 5 мин., Н | 2000 ± 50 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более | 380 x 445 x 460 | 520 x 520 x 180 | 44 x 445 x 490 |
| Масса, кг, не более | |||
| 16,7 | 10,5 | 24,4 |
| 10 | 7 | 17 |
Комплектность
| Наименование | Количество | Примечание | ||
| ПШ-1Б | ПШ-1С | ПШ-20 | ||
| Противогаз шланговый в положении для транспортирования и хранения | ||||
| а) барабан на подставке с намотанным на нём шлангом и уложенными внутрь составными частями | 1 | - | 1 | |
| б) укладка противогаза в сумке | - | 1 | - | |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | Уложены внутрь барабана или в сумку (для ПШ-1С) |
Технические характеристики ПШ-20 (на барабане), маска ШМП, Противогаз шланговый, резиновый шланг
Характеристики
| Лицевая часть | ШМП |
|---|---|
| Тип товара | Противогаз |
| Шланг | Резиновый |