Комплект крепежных деталей для задвижки клиновой DN100
Характеристики
| Диаметр, мм100 |
Краткое описание
Комплект крепежных деталей для задвижки клиновой
Документы
Нашли дешевле?
Описание
| DN | Комплектующие | Кол-во, шт. |
| DN 50 | Фланец плоский DN 50 PN 16 | 2 |
| Прокладка паронитовая DN 50 | 2 | |
| Болт | 4 | |
| Гайка | 4 | |
| Шайба плоская | 8 | |
| Шайба гроверная | 4 | |
| DN 65 | Фланец плоский DN 65 PN 16 | 2 |
| Прокладка паронитовая DN 65 | 2 | |
| Болт | 4 | |
| Гайка | 4 | |
| Шайба плоская | 8 | |
| Шайба гроверная | 4 | |
| DN 80 | Фланец плоский DN 80 PN 16 | 2 |
| Прокладка паронитовая DN 80 | 2 | |
| Болт | 8 | |
| Гайка | 8 | |
| Шайба плоская | 16 | |
| Шайба гроверная | 8 | |
| DN 100 | Фланец плоский DN 100 PN 16 | 2 |
| Прокладка паронитовая DN 100 | 2 | |
| Болт | 8 | |
| Гайка | 8 | |
| Шайба плоская | 16 | |
| Шайба гроверная | 8 | |
| DN 125 | Фланец плоский DN 100 PN 16 | 2 |
| Прокладка паронитовая DN 125 | 2 | |
| Болт | 8 | |
| Гайка | 8 | |
| Шайба плоская | 16 | |
| Шайба гроверная | 8 | |
| DN 150 | Фланец плоский DN 150 PN 16 | 2 |
| Прокладка паронитовая DN 150 | 2 | |
| Болт | 8 | |
| Гайка | 8 | |
| Шайба плоская | 16 | |
| Шайба гроверная | 8 | |
| DN 200 | Фланец плоский DN 200 PN 16 | 2 |
| Прокладка паронитовая DN 200 | 2 | |
| Болт | 12 | |
| Гайка | 12 | |
| Шайба плоская | 24 | |
| Шайба гроверная | 12 | |
| DN 250 | Фланец плоский DN 250 PN 16 | 2 |
| Прокладка паронитовая DN 250 | 2 | |
| Болт | 12 | |
| Гайка | 12 | |
| Шайба плоская | 24 | |
| Шайба гроверная | 12 |
Технические характеристики Комплект крепежных деталей для задвижки клиновой DN100
Характеристики
| Диаметр, мм | 100 |
|---|